【十代雅阁参数】作为本田旗下经典车型之一,第十代雅阁自上市以来凭借出色的性能、舒适性以及较高的性价比,受到了广大消费者的青睐。本文将对十代雅阁的主要参数进行详细总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、外观参数
参数项目 | 具体内容 |
车身尺寸(长×宽×高) | 4893×1862×1449 mm |
轴距 | 2830 mm |
整备质量 | 约1500-1600 kg |
前后轮距 | 前轮距:1615 mm / 后轮距:1610 mm |
最小转弯半径 | 约5.7 m |
二、动力系统参数
参数项目 | 具体内容 |
发动机类型 | 1.5T涡轮增压发动机(L15B7) |
最大功率 | 130 kW(177 PS) |
最大扭矩 | 230 N·m |
变速箱 | 9速自动变速箱(9AT) |
驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
百公里加速 | 约8.5秒 |
燃油标号 | 92及以上 |
三、内饰与配置参数
参数项目 | 具体内容 |
座椅材质 | 织物/皮质可选 |
中控屏尺寸 | 8英寸触控屏 |
车载系统 | Honda CONNECT 3.0 |
导航系统 | 支持GPS+实时路况 |
空调系统 | 自动空调 |
安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统等 |
智能驾驶辅助 | L2级辅助驾驶(部分高配车型) |
四、油耗与续航
参数项目 | 具体内容 |
工信部综合油耗(L/100km) | 约6.2-6.6 L |
实际城市油耗(L/100km) | 约7-8 L |
油箱容积 | 55 L |
续航里程(满油状态下) | 约600-700 km |
五、安全与舒适性配置
参数项目 | 具体内容 |
安全气囊 | 6个(主副驾驶、前侧气囊) |
车道保持辅助 | 支持 |
自动泊车 | 部分高配车型支持 |
座椅加热/通风 | 高配车型提供 |
多功能方向盘 | 支持蓝牙、电话、音量控制 |
电动天窗 | 部分车型配备 |
总结:
第十代雅阁在设计、动力、配置等方面都表现出色,尤其在操控性和燃油经济性方面表现突出。无论是日常通勤还是长途出行,都能提供良好的驾乘体验。对于追求实用性和性价比的消费者来说,十代雅阁是一个非常值得考虑的选择。
如需进一步了解具体车型版本或配置差异,建议前往当地4S店试驾并咨询销售人员。